| fS-A-vitamiini | fS-Kasvuhormoni |
| P -Adrenaliini ja noradrenaliini (AdrNor) | Pt-Ksyloosikoe |
| P -Adrenokortikotropiini (ACTH) | Pt-Laktoosikoe |
| S -Aldosteroni, makuu | fS-Lipaasi |
| S -Aldosteroni, pysty | fS-Lipoproteiini, apo A1 |
| fP-Aminohapot | fS-Lipoproteiini, apo B |
| fB-Ammonium-ioni (NH4) | Pt-Paastotutkimus (glukoosi ja insuliini) |
| fS-Angiotensiini-1-konvertaasi (ACE) | fP-Parathormoni |
| fB-B1-vitamiini | Pt-Pentagastriinikoe, intravenöösi |
| fP-B6-vitamiini | Pt-Pentagastriinikoe, subkutaaninen |
| fP-C-vitamiini | fS-Pepsinogeeni 1 |
| S -Deoksikortisoli (11-) | Pt-Raudan absorptiokoe |
| fS-E-Vitamiini | fP-Rauta |
| fE-Folaatti | fP-Reniini |
| fS-Folaatti | fS-Rasvahapot, fraktiot |
| fS-Gastriini | fS-Rasvahapot, vapaat |
| Pt-Glukagonikoe (C-peptidimääritys) | fS-Rasvahapot, hyvin pitkäketjuiset (22 C) |
| fP-Glukoosi | Pt-Sekretiinikoe, gastriini |
| Pt-Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt | fP-Transferriini |
| Pt-Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 2 h) | fP-Transferriinin rautakyllästeisyys |
| Pt-Glukoosikoe, oraalinen, pitkä | fP-Triglyseridit |
| Pt-Glukoosi-koe, kasvuhormoni | fP-Sinkki |
| fS-Haimaperäinen peptidi (PP) | fP-Vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi (VIP) |
| fS-Kalsitoniini |