|
|
A (sivun alkuun) |
| A-vitamiini, seerumista, paastotilassa | | fS-A-Vit |
| Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-ADA |
| Adenosiinideaminaasi, pleuranesteestä | | Pf-ADA |
| Adenosiinideaminaasi, seerumista | | S -ADA |
| Alaniiniaminotransferaasi, plasmasta | | P -ALAT |
| Albumiini, askitesnesteestä | | As-Alb |
| Albumiini, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä | | Bl-Alb |
| Albumiini, keräysvirtsa | | cU-Alb |
| Albumiini, mikroalbuminuria, yövirtsasta (aamuvirtsasta) | | nU-Alb |
| Albumiini, plasmasta | | P -Alb |
| Albumiini, vatsaontelon dialyysinesteestä | | Pd-Alb |
| Albumiini, virtsasta | | U -Alb |
| Albumiini, vuorokausivirtsasta | | dU-Alb |
| Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta | | U -AlbKrea |
| Albumiinin ja kreatiniinin suhde, yövirtsasta (aamuvirtsasta) | | nU-AlbKrea |
| Aldolaasi, seerumista | | S -Aldol |
| Alfa-1-antitrypsiini, seerumista | | S -Antitry |
| Alfa-1-antitrypsiini, ulosteesta | | F -Antitry |
| Alfa-1-fetoproteiini | | -AFP |
| Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä | | Am-AFP |
| Alfa-1-fetoproteiini, seerumista | | S -AFP |
| Alfa-1-glykoproteiini, hapan, seerumista | | S -A1Glypr |
| Alfa-1-mikroglobuliini, keräysvirtsasta | | cU-A1Miglo |
| Alfa-1-mikroglobuliini, virtsasta | | U -A1Miglo |
| Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista | | S -AFOS-Is |
| Alkalinen fosfataasi, plasmasta | | P -AFOS |
| Alkoholit, seerumista | | S -Alko |
| Alkoholit, virtsasta | | U -Alko |
| Ammonium-ioni, plasmasta, paastotilassa | | fP-NH4-ion |
| Ammoniumkloridikoe | | Pt-NH4Cl-R |
| Amylaasi, haimaperäinen, askitesnesteestä | | As-AmylP |
| Amylaasi, haimaperäinen, plasmasta | | P -AmylP |
| Amylaasi, haimaperäinen, virtsasta | | U -AmylP |
| Amylaasi, isoentsyymit, seerumista | | S -Amyl-Is |
| Amylaasi, isoentsyymit, virtsasta | | U -Amyl-Is |
| Amylaasi, plasmasta | | P -Amyl |
| Amylaasi, virtsasta | | U -Amyl |
| Amyloidi beeta-42-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-BAm42 |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, askitesnesteestä | | As-ACE |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, pleuranesteestä | | Pf-ACE |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, seerumista, paastotilassa | | fS-ACE |
| Anionivaje, plasmasta | | P -Angap |
| Asetyylikoliinireseptori, vasta-aineet, seerumista | | S -AChR-Ab |
| Aspartaattiaminotransferaasi, plasmasta | | P -ASAT |
B (sivun alkuun) |
| B -Haihtuvien aineiden seulonta | | B -HAIHT |
| B1-vitamiini, verestä, paastotilassa | | fB-B1-Vit |
| B12-vitamiini, seerumista | | S -B12-Vit |
| B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sitoutunut, seerumista | | S -B12-TC2 |
| B6-vitamiini, plasmasta, paastotilassa | | fP-B6-Vit |
| Beeta-2-mikroglobuliini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-B2Miglo |
| Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista | | S -B2Miglo |
| Beeta-2-mikroglobuliini, virtsasta | | U -B2Miglo |
| Beeta-2-mikroglobuliini, vuorokausivirtsasta | | dU-B2miglo |
| Beeta-hydroksibutyraatti, pika, verestä | | B -OHButM |
| Beeta-hydroksibutyraatti, plasmasta | | P -OHButyr |
| Beetakaroteeni, paastoseerumista | | fS-BKarot |
| Bilirubiini, lapset, plasmasta | | P -Bil-lap |
| Bilirubiini, lapsivedestä | | Am-Bil |
| Bilirubiini, plasmasta | | P -Bil |
| Bilirubiinikonjugaatit, plasmasta | | P -Bil-Kj |
C (sivun alkuun) |
| C-reaktiivinen proteiini, herkkä, seerumista | | S -hs-CRP |
| C-reaktiivinen proteiini, plasmasta | | P -CRP |
| Chitotriosidase, seerumista | | P -Chitotr |
| Chylus, pleuranesteestä | | Pf-Chylus |
D (sivun alkuun) |
| D-Vitamiini-1,25-OH, seerumista | | S -D-1,25 |
| D-vitamiini-25-OH, seerumista | | S -D-25 |
| Desialotransferriini, seerumista | | S -CDT |
E (sivun alkuun) |
| E-Vitamiini, seerumista, paastotilassa | | fS-E-Vit |
| Etanoli, seerumista | | S -EtOH |
F (sivun alkuun) |
| Ferritiini, plasmasta | | P -Ferrit |
| Folaatti, punasoluista, paastotilassa | | fE-Folaat |
| Folaatti, seerumista, paastotilassa | | fS-Folaat |
| Fosfaatti, epäorgaaninen, plasmasta | | P -Pi |
| Fosfaatti, epäorgaaninen, virtsasta | | U -Pi |
| Fosfaatti, epäorgaaninen, vuorokausivirtsasta | | dU-Pi |
| Fosfo-Tau-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-FosTau |
| Fosfolipidit, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä | | Bl-Foslip |
| Fosfolipidit, lapsivedestä | | Am-Foslip |
| FS-Lipoproteiini, apo B/apoA1-suhde | | fS-ApoB/A1 |
| FS-Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B | | fS-Apot |
G (sivun alkuun) |
| Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, Cockcroft-Gaultin kaava | | Pt-GFRe-CG |
| Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, MDRD-kaava | | Pt-GFRe-MD |
| Glukoosi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Gluk |
| Glukoosi, askitesnesteestä | | As-Gluk |
| Glukoosi, dialyysinesteestä | | Di-Gluk |
| Glukoosi, keräysvirtsasta | | cU-Gluk |
| Glukoosi, nivelnesteestä | | Sy-Gluk |
| Glukoosi, plasmasta | | P -Gluk |
| Glukoosi, plasmasta, paastotilassa | | fP-Gluk |
| Glukoosi, pleuranesteestä | | Pf-Gluk |
| Glukoosi, virtsasta | | U -Gluk |
| Glukoosi, vuorokausivirtsasta | | dU-Gluk |
| Glukoosi, yövirtsasta (aamuvirtsasta) | | nU-Gluk |
| Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 1, 2 h) | | Pt-Gluk-R1 |
| Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 2 h) | | Pt-Gluk-R |
| Glukoosikoe, oraalinen, pitkä (0, 1, 2, 3, 4, 5 h) | | Pt-Gluk-R2 |
| Glutamyylitransferaasi, plasmasta | | P -GT |
H (sivun alkuun) |
| Happoemästase ja elektrolyytit, kapillaariverestä | | cB-Het-Ion |
| Happoemästase ja elektrolyytit, laskimoverestä | | vB-Het-Ion |
| Happoemästase ja elektrolyytit, sekoittuneesta laskimoverestä | | mB-HET-Ion |
| Happoemästase ja elektrolyytit, valtimoverestä | | aB-Het-Ion |
| Happoemästase ja pO2 (sikiö), kapillaariverestä | | cB-HETa-mi |
| Happoemästase ja pO2, kapillaariverestä | | cB-HE-Tase |
| Happoemästase ja pO2, keskuslaskimoverestä | | zB-HE-Tase |
| Happoemästase ja pO2, laskimoverestä | | vB-HE-Tase |
| Happoemästase ja pO2, napalaskimoverestä | | uV-HE-Tase |
| Happoemästase ja pO2, napavaltimoverestä | | uA-HE-Tase |
| Happoemästase ja pO2, napaverestä | | uB-HE-Tase |
| Happoemästase ja pO2, sekoittuneesta laskimoverestä | | mB-HE-Tase |
| Happoemästase ja pO2, valtimoverestä | | aB-HE-Tase |
| Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, keskuslaskimoverestä | | zB-HET-Oks |
| Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, laskimoverestä | | vB-HET-Oks |
| Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, sekoittuneesta laskimoverestä | | mB-HET-Oks |
| Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, valtimoverestä | | aB-HET-Oks |
| Haptoglobiini, plasmasta | | P -Haptog |
| Hemoglobiini-A1C, glykoitunut pika, verestä | | B -GHbA1CM |
| Hemoglobiini-A1C, glykoitunut, verestä | | B -GHb-A1C |
| Hemoglobiini-A1c, verestä | | B -HbA1c |
| Hemoglobiini-A1c, vieritesti, verestä | | B -HbA1cVT |
| Hemoglobiini-A2, verestä | | B -Hb-A2 |
| Hemoglobiini, fetaali, napaverestä | | uB-Hb-F |
| Hemoglobiini, fetaali, verestä | | B -Hb-F |
| Hemoglobiini, fraktiot, verestä | | B -Hb-Fr |
| Hemoglobiini, ihmisen (kval), ulosteesta | | F -hHb-O |
| Hemoglobiini, isoelektrinen fokusointi, verestä | | B -Hb-IEF |
| Hemoglobiini, virtsasta | | U -Hb |
| Hemosideriini (kval), virtsasta | | U -Hemsi-O |
| Hikikoe (pilokarpiini iontoforeesi) | | Pt-Hiki-R |
| Homokysteiini, plasmasta | | P -Hcyst |
| Hypoglykemiatutkimukset | | Pt-Hypogly |
I (sivun alkuun) |
| Immunofiksaatio, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-ImmFix |
| Immunofiksaatio, seerumista | | S -ImmFix |
| Immunofiksaatio, virtsasta | | U -ImmFix |
| Immunofiksaatio, vuorokausivirtsasta | | dU-ImmFix |
| Immunoglobuliini A-puutostutkimus, seerumista | | S-IgA-puut |
| Immunoglobuliini A, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgA |
| Immunoglobuliini A, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä | | Bl-IgA |
| Immunoglobuliini A, herkkä, plasmasta | | P -hs-IgA |
| Immunoglobuliini A, plasmasta | | P -IgA |
| Immunoglobuliini G, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä | | Bl-IgG |
| Immunoglobuliini G, indeksi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgG-Ind |
| Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen , aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgG-Oc |
| Immunoglobuliini G, plasmasta | | P -IgG |
| Immunoglobuliini M, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä | | Bl-IgM |
| Immunoglobuliini M, plasmasta | | P -IgM |
| Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat, Kappa, seerumista | | S -IgLcK-V |
| Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat, Lambda, seerumista | | S -IgLcL-V |
| Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat, seerumista | | S -IgLc-V |
| Immunoglobuliinit, plasmasta | | P -Ig |
| Insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3, seerumista | | S -IGFBP3 |
| Interleukiini-2:n reseptori, liukoinen, plasmasta | | P -IL2R |
| Interleukiini 6, lapsivedestä | | Am-IL6 |
| Interleukiini 6, plasmasta | | P -IL6 |
| Interleukiini 8, plasmasta | | P -IL8 |
K (sivun alkuun) |
| Kalium, dialyysinesteestä | | Di-K |
| Kalium, plasmasta | | P -K |
| Kalium, punasoluista | | E -K |
| Kalium, virtsasta | | U -K |
| Kalium, vuorokausivirtsasta | | dU-K |
| Kalprotektiini, ulosteesta | | F -Calpro |
| Kalsium, albumiinikorjattu, plasmasta | | P -Ca-albk |
| Kalsium, ionisoitunut seerumista | | S -Ca-Ion |
| Kalsium, ionisoitunut, plasmasta | | P -Ca-Ion |
| Kalsium, plasmasta | | P -Ca |
| Kalsium, virtsasta | | U -Ca |
| Kalsium, vuorokausivirtsasta | | dU-Ca |
| Keruloplasmiini, seerumista | | S -Kerulo |
| Kiteet (kval), nivelnesteestä | | Sy-Kide-O |
| Kloridi, dialyysinesteestä | | Di-Cl |
| Kloridi, plasmasta | | P -Cl |
| Kloridi, virtsasta | | U -Cl |
| Kloridi, vuorokausivirtsasta | | dU-Cl |
| Kolesteroli, high density lipoprotein, plasmasta | | fP-Kol-HDL |
| Kolesteroli, low density lipoprotein, plasmasta | | fP-Kol-LDL |
| Kolesteroli, plasmasta, paastotilassa | | fP-Kol |
| Koliiniesteraasi ja dibukaiiniluku, seerumista | | S -CHE-DN |
| Koliiniesteraasi, seerumista | | S -CHE |
| Komplementti C3, plasmasta | | P -C3 |
| Komplementti C4, plasmasta | | P -C4 |
| Kreatiinikinaasi, isoentsyymit, seerumista | | S -CK-Is |
| Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa, plasmasta | | P -CK-MBm |
| Kreatiinikinaasi, plasmasta | | P -CK |
| Kreatiniini, lapset, vuorokausivirtsasta | | dU-KreaL |
| Kreatiniini, plasmasta | | P -Krea |
| Kreatiniini, virtsasta | | U -Krea |
| Kreatiniini, vuorokausivirtsasta | | dU-Krea |
| Kreatiniinin poistuma | | Pt-Krea-Cl |
| Kystatiini C, plasmasta | | P -KysC |
L (sivun alkuun) |
| Laktaasi, kudosnäytteestä | | Ts-Laktaas |
| Laktaatti, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Laktaat |
| Laktaatti, nivelnesteestä | | Sy-Laktaat |
| Laktaatti, plasmasta, paastotilassa | | fP-Laktaat |
| Laktaatti, pleuranesteestä | | Pf-Laktaat |
| Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit, seerumista | | S -LD-Is |
| Laktaattidehydrogenaasi, plasmasta | | P -LD |
| Laktoosikoe | | Pt-Lakt-R1 |
| Leukosyytit, vasta-aineet, seerumista | | S -Leuk-Ab |
| Likvorin osoitus, eritteestä | | Se-Likvo-O |
| Likvorin spektri (320-640 nm) | | Li-Spektri |
| Lipaasi, seerumista, paastotilassa | | fS-Lipaas |
| Lipoproteiini, apo A1, seerumista | | fS-LipoA1 |
| Lipoproteiini, apo B, seerumista | | fS-LipoB |
| Lysotsyymi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-LZM |
| Lysotsyymi, pleuranesteestä | | Pf-LZM |
| Lysotsyymi, seerumista | | S -LZM |
| Lysotsyymi, virtsasta | | U -LZM |
| Lysotsyymi, vuorokausivirtsasta | | dU-LZM |
M (sivun alkuun) |
| Magnesium, ionisoitunut, seerumista | | S -Mg-Ion |
| Magnesium, plasmasta | | P -Mg |
| Magnesium, virtsasta | | U -Mg |
| Magnesium, vuorokausivirtsasta | | dU-Mg |
| Maltaasi, kudosnäytteestä | | Ts-Maltaas |
| Metabolisen kriisin tutkimukset | | Pt-MetabKr |
| Metyylimalonaatti, seerumista | | S -MetMal |
| MxA -tutkimus, verestä | | B -MxA |
| Myoglobiini, plasmasta | | P -Myogl |
| Myoglobiini, virtsasta | | U -Myogl |
N (sivun alkuun) |
| N-asetyyli-beta-D-glukosaminidaasi, virtsasta | | U -NAG |
| Natrium, dialyysinesteestä | | Di-Na |
| Natrium, plasmasta | | P -Na |
| Natrium, virtsasta | | U -Na |
| Natrium, vuorokausivirtsasta | | dU-Na |
| Natriureettinen peptidi, B -tyypin N-terminaalinen propeptidi, plasmasta | | P -proBNP |
| Neutrofiilien gelatinaasiin assosioituva lipokaliini, plasmasta | | P -NGAL |
| Neutrofiilien gelatinaasiin assosioituva lipokaliini, virtsasta | | U -NGAL |
O (sivun alkuun) |
| Osmolaliteetti, plasmasta | | P -Osmol |
| Osmolaliteetti, seerumista | | S -Osmol |
| Osmolaliteetti, virtsasta | | U -Osmol |
| Osmolaliteetti, yövirtsasta (aamuvirtsasta) | | nU-Osmol |
| Osteokalsiini, seerumista | | S -Osteoca |
P (sivun alkuun) |
| P-Uraatti, rasburikaasihoito | | P -UraRasb |
| Pepsinogeeni 1, seerumista, paastotilassa | | fS-Pepsin1 |
| Prealbumiini, plasmasta | | P -Prealb |
| Proteiini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Prot |
| Proteiini, askitesnesteestä | | As-Prot |
| Proteiini, fraktiot, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Prot-Fr |
| Proteiini, fraktiot, punktionesteestä | | Af-Prot-Fr |
| Proteiini, fraktiot, seerumista | | S -Prot-Fr |
| Proteiini, fraktiot, seerumista, lausunnolla | | S -ProtFrL |
| Proteiini, fraktiot, virtsasta | | U -Prot-Fr |
| Proteiini, fraktiot, vuorokausivirtsasta | | dU-Prot-Fr |
| Proteiini, keräysvirtsasta | | cU-Prot |
| Proteiini, nivelnesteestä | | Sy-Prot |
| Proteiini, pleuranesteestä | | Pf-Prot |
| Proteiini, seerumista | | S -Prot |
| Proteiini, virtsasta | | U -Prot |
| Proteiini, vuorokausivirtsasta | | dU-Prot |
R (sivun alkuun) |
| Rasvahapot, fraktiot (kokonais), seerumista, paastotilassa | | fS-FA-Fr |
| Rasvahapot, hyvin pitkäketjuiset (22 C), seerumista, paastotilassa | | fS-VLCFA |
| Rasvahapot, vapaat, seerumista, paastotilassa | | fS-FFA |
| Raudan absorptiokoe | | Pt-Fe-R1 |
| Rauta, plasmasta, paastotilassa | | fP-Fe |
| Reumafaktori, plasmasta | | P -RF |
S (sivun alkuun) |
| S100-proteiini, lapsivedestä | | Am-S100 |
| S100-proteiini, seerumista | | S -S100 |
| Sakkaraasi, kudosnäytteestä | | Ts-Sakraas |
| Sakkaroosikoe | | Pt-Sakk-R |
| Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, ensimmäinen trimesteri, seerumista | | S -Tr1Seul |
| Sinkki, paastoplasmasta | | fP-Zn |
| Sinkki, vuorokausivirtsasta | | dU-Zn |
| Sokerit, pelkistävät (kval), ulosteesta | | F -Soke-O |
| Solujen semikvantitatiivinen tutkimus, ysköksestä | | Ex-SolutM |
| Solut, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Solut |
| Solut, askitesnesteestä | | As-Solut |
| Solut, nivelnesteestä | | Sy-Solut |
| Solut, pleuranesteestä | | Pf-Solut |
T (sivun alkuun) |
| Tau-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Tau |
| Transferriini, plasmasta, paastotilassa | | fP-Transf |
| Transferriinin rautakyllästeisyys, plasmasta, paastotilassa | | fP-Trfesat |
| Transferriinireseptori, plasmasta | | P -TfR |
| Transsudaatin erotus eksudaatista | | -TransEx |
| Triglyseridit, plasmasta, paastotilassa | | fP-Trigly |
| Troponiini T (kval), plasmasta | | P -TnT-O |
| Troponiini T, plasmasta | | P -TnT |
U (sivun alkuun) |
| Uraatti, plasmasta | | P -Uraat |
| Uraatti, virtsasta | | U -Uraat |
| Uraatti, vuorokausivirtsasta | | dU-Uraat |
| Urea, plasmasta | | P -Urea |
| Urea, virtsasta | | U -Urea |
| Urea, vuorokausivirtsasta | | dU-Urea |
V (sivun alkuun) |
| Verikaasuanalyysi (pO2, pCO2, pH ja laskenta), laskimoverestä | | vB-VeKaas |
| Verikaasuanalyysi (pO2, pCO2, pH ja laskenta), valtimoverestä | | aB-VeKaas |
| Virtsan osoitus punktionesteestä | | -Virts-O |