|
|
B (sivun alkuun) |
| B -Sezaryn solujen osuus veren lymfosyyteistä | | B -Sezary |
E (sivun alkuun) |
| E -Glyserolihemolyysikoe | | E -GlyHem |
| Erytrofaagit, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Eryfaag |
F (sivun alkuun) |
| Fragmentaatioaste, punasoluista | | E -Fragm |
G (sivun alkuun) |
| Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi, punasoluista | | E -G6PD |
H (sivun alkuun) |
| Hembio | | Pt-Hembio |
| Hemoglobiini, plasmasta | | P -Hb |
I (sivun alkuun) |
| Immunofenotyypitys, akuutin B-soluisen lymfoblastileukemian jäännöstauti, luuytimestä | | Bm-MRD-ALL |
| Immunofenotyypitys, akuutin leukemian jäännöstauti, luuytimestä | | Bm-Resid |
| Immunofenotyypitys, akuutti leukemia, luuytimestä | | Bm-LMark-H |
| Immunofenotyypitys, akuutti leukemia, verestä | | B -LMark |
| Immunofenotyypitys, CVID -tauti Freiburgin luokitus, verestä | | B -Freibur |
| Immunofenotyypitys, kantasolut (CD34+), leukafereesinäytteestä | | La-CD34-ks |
| Immunofenotyypitys, kantasolut (CD34+), verestä | | B -CD34-ks |
| Immunofenotyypitys, krooninen lymfoproliferatiivinen tauti, luuytimestä | | Bm-LyDiKLL |
| Immunofenotyypitys, krooninen lymfoproliferatiivinen tauti, verestä | | B -LyDiKLL |
| Immunofenotyypitys, kroonisen lymfoproliferatiivisen taudin jäännöstauti, luuytimestä | | Bm-KLL-Res |
| Immunofenotyypitys, leukosyytit, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-LMark-H |
| Immunofenotyypitys, leukosyytit, ohutneulanäytteestä tai kudospalasta | | -LMark |
| Immunofenotyypitys, lymfosyyttien alaluokat, verestä | | B-LyDiff-T |
| Immunofenotyypitys, multippeli myelooma, luuytimestä | | Bm-MM-IFT |
| Immunofenotyypitys, T-auttaja/estäjäsolujen suhde, verestä | | Ly-TTCD4/8 |
| Immunofenotyypitys, T-auttajasolut, verestä | | Ly-T-CD4 |
| Immunofenotyypitys, ZAP-70 kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa, verestä | | B -ZAP-70 |
| Immunohelmimääritys, BCR/ABL -fuusioproteiinit, luuytimestä, luuytimestä | | Bm-BCR-CBA |
| Immunohelmimääritys, BCR/ABL -fuusioproteiinit, verestä, verestä | | B -BCR-CBA |
L (sivun alkuun) |
| Lasko, verestä | | B -La |
| Leukosyyttien fagosytoositutkimus | | L -NBTkoe |
M (sivun alkuun) |
| MGG- ja rautavärjäys, luuytimestä | | Bm-MGGFe |
P (sivun alkuun) |
| Perusverenkuva ja trombosyytit, verestä | | B -PVKT |
| Perusverenkuva, leukosyyttien erittelylaskenta, koneellinen, verestä | | B -PVK+TKD |
| Perusverenkuva, trombosyytit ja neutrofiilit, verestä | | B -PVK+Ne |
| Pyruvaattikinaasi, punasoluista | | E -PK |
R (sivun alkuun) |
| Retikulosyytit, punasoluista | | E -Retik |
S (sivun alkuun) |
| Siderofaagit, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Siderof |
| Solujen morfologinen tarkastelu, verestä | | B -Morfo |
| Soluviljely, luuytimestä | | Bm-Solu-Vi |
| Soluviljely, verestä | | B -Solu-Vi |
T (sivun alkuun) |
| Trombosyyttien alloantigeenityypitys, DNA-tutkimus, verestä | | B -TAg-D |
| Trombosyyttivasta-aineet, tyypitys, verestä | | B -TAb-Ty |
V (sivun alkuun) |
| Varattu numero Pt-FNAB tutkimuksen uudeksi numeroksi | | Pt-FNAB |